Ceník parkování u letiště Bratislava
Ceny se liší podle sezóny a délky stání. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
led
úno
bře
dub
kvě
čvn
čvc
srp
zář
říj
lis
pro
Nízká sezóna (led–bře, lis–pro)
Střední sezóna (dub–kvě)
Vysoká sezóna (čvn–zář)
| Počet dní | 🟢 Nízká (led–bře, lis–pro) | 🟡 Střední (dub–kvě) | 🔴 Vysoká (čvn–zář) |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.00 € | 32.00 € | 35.00 € |
| 3 | 36.00 € 12.00 €/den | 42.00 € 14.00 €/den | 48.00 € 16.00 €/den |
| 5 | 41.00 € 8.20 €/den | 47.00 € 9.40 €/den | 60.00 € 12.00 €/den |
| 7Top | 46.00 € 6.57 €/den | 53.00 € 7.57 €/den | 78.00 € 11.14 €/den |
| 10 | 56.00 € 5.60 €/den | 64.00 € 6.40 €/den | 108.00 € 10.80 €/den |
| 14Top | 70.00 € 5.00 €/den | 80.00 € 5.71 €/den | 132.00 € 9.43 €/den |
| 21 | 91.00 € 4.33 €/den | 105.00 € 5.00 €/den | 162.00 € 7.71 €/den |
| 30 | 112.00 € 3.73 €/den | 128.00 € 4.27 €/den | 180.00 € 6.00 €/den |
V ceně je vždy zahrnuto
Transfer na letiště a z letiště
Hlídání 24/7
SMS upozornění
Pomoc se zavazadly
Storno zdarma
Self-service správa rezervace
Zjistit přesnou cenu
* Ceny jsou orientační. Konečná cena závisí na přesném datu a čase. Transfer na letiště je zahrnut v ceně.
Máte dotazy k ceníku? Podívejte se na často kladené dotazy nebo nás kontaktujte.