Цены на парковку у аэропорта Братиславы
Цены зависят от сезона и срока стоянки. Все цены указаны с НДС.
янв
февр
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
окт
нояб
дек
Низкий сезон (янв–мар, ноя–дек)
Средний сезон (апр–май)
Высокий сезон (июн–сен)
| Количество дней | 🟢 Низкий (янв–мар, ноя–дек) | 🟡 Средний (апр–май) | 🔴 Высокий (июн–сен) |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.00 € | 32.00 € | 35.00 € |
| 3 | 36.00 € 12.00 €/день | 42.00 € 14.00 €/день | 48.00 € 16.00 €/день |
| 5 | 41.00 € 8.20 €/день | 47.00 € 9.40 €/день | 60.00 € 12.00 €/день |
| 7Top | 46.00 € 6.57 €/день | 53.00 € 7.57 €/день | 78.00 € 11.14 €/день |
| 10 | 56.00 € 5.60 €/день | 64.00 € 6.40 €/день | 108.00 € 10.80 €/день |
| 14Top | 70.00 € 5.00 €/день | 80.00 € 5.71 €/день | 132.00 € 9.43 €/день |
| 21 | 91.00 € 4.33 €/день | 105.00 € 5.00 €/день | 162.00 € 7.71 €/день |
| 30 | 112.00 € 3.73 €/день | 128.00 € 4.27 €/день | 180.00 € 6.00 €/день |
Всегда включено в цену
Трансфер в аэропорт и обратно
Охрана 24/7
SMS-уведомления
Помощь с багажом
Бесплатная отмена
Самостоятельное управление бронированием
Узнать точную цену
* Цены ориентировочные. Окончательная цена зависит от точной даты и времени. Трансфер в аэропорт включён в цену.
Есть вопросы по ценам? Посмотрите частые вопросы или свяжитесь с нами.