Çmimet e parkimit pranë aeroportit të Bratislavës
Çmimet ndryshojnë sipas sezonit dhe kohëzgjatjes së parkimit. Të gjitha çmimet janë me TVSH.
jan
shk
mar
pri
maj
qer
korr
gush
sht
tet
nën
dhj
Sezoni i ulët (janar–mars, nëntor–dhjetor)
Sezoni i mesëm (prill–maj)
Sezoni i lartë (qershor–shtator)
| Numri i ditëve | 🟢 I ulët (janar–mars, nëntor–dhjetor) | 🟡 I mesëm (prill–maj) | 🔴 I lartë (qershor–shtator) |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.00 € | 32.00 € | 35.00 € |
| 3 | 36.00 € 12.00 €/ditë | 42.00 € 14.00 €/ditë | 48.00 € 16.00 €/ditë |
| 5 | 41.00 € 8.20 €/ditë | 47.00 € 9.40 €/ditë | 60.00 € 12.00 €/ditë |
| 7Top | 46.00 € 6.57 €/ditë | 53.00 € 7.57 €/ditë | 78.00 € 11.14 €/ditë |
| 10 | 56.00 € 5.60 €/ditë | 64.00 € 6.40 €/ditë | 108.00 € 10.80 €/ditë |
| 14Top | 70.00 € 5.00 €/ditë | 80.00 € 5.71 €/ditë | 132.00 € 9.43 €/ditë |
| 21 | 91.00 € 4.33 €/ditë | 105.00 € 5.00 €/ditë | 162.00 € 7.71 €/ditë |
| 30 | 112.00 € 3.73 €/ditë | 128.00 € 4.27 €/ditë | 180.00 € 6.00 €/ditë |
Gjithmonë të përfshira në çmim
Transferi për në aeroport dhe kthim
Ruajtje 24/7
Njoftime me SMS
Ndihmë me bagazhin
Anulim falas
Menaxhim i rezervimit me vetëshërbim
Shiko çmimin e saktë
* Çmimet janë orientuese. Çmimi përfundimtar varet nga data dhe ora e saktë. Transferi në aeroport përfshihet në çmim.
Keni pyetje për çmimet? Shihni pyetjet e shpeshta ose na kontaktoni.