Ціни на паркінг біля аеропорту Братислава
Ціни залежать від сезону та тривалості стоянки. Усі ціни вказано з ПДВ.
січ
лют
бер
квіт
трав
черв
лип
серп
вер
жовт
лист
груд
Низький сезон (січ–бер, лис–гру)
Середній сезон (кві–тра)
Високий сезон (чер–вер)
| Кількість діб | 🟢 Низький (січ–бер, лис–гру) | 🟡 Середній (кві–тра) | 🔴 Високий (чер–вер) |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.00 € | 32.00 € | 35.00 € |
| 3 | 36.00 € 12.00 €/доба | 42.00 € 14.00 €/доба | 48.00 € 16.00 €/доба |
| 5 | 41.00 € 8.20 €/доба | 47.00 € 9.40 €/доба | 60.00 € 12.00 €/доба |
| 7Top | 46.00 € 6.57 €/доба | 53.00 € 7.57 €/доба | 78.00 € 11.14 €/доба |
| 10 | 56.00 € 5.60 €/доба | 64.00 € 6.40 €/доба | 108.00 € 10.80 €/доба |
| 14Top | 70.00 € 5.00 €/доба | 80.00 € 5.71 €/доба | 132.00 € 9.43 €/доба |
| 21 | 91.00 € 4.33 €/доба | 105.00 € 5.00 €/доба | 162.00 € 7.71 €/доба |
| 30 | 112.00 € 3.73 €/доба | 128.00 € 4.27 €/доба | 180.00 € 6.00 €/доба |
У ціну завжди входить
Трансфер до аеропорту і з нього
Охорона 24/7
SMS-сповіщення
Допомога з багажем
Безкоштовне скасування
Самостійне керування бронюванням
Дізнатися точну ціну
* Ціни орієнтовні. Остаточна ціна залежить від точної дати й часу. Трансфер до аеропорту входить у ціну.
Є запитання щодо цін? Перегляньте поширені запитання або звʼяжіться з нами.