Cjenovnik parkinga kod aerodroma Bratislava
Cijene zavise od sezone i dužine parkiranja. Sve cijene su s PDV-om.
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Niska sezona (jan–mar, nov–dec)
Srednja sezona (apr–maj)
Visoka sezona (jun–sep)
| Broj dana | 🟢 Niska (jan–mar, nov–dec) | 🟡 Srednja (apr–maj) | 🔴 Visoka (jun–sep) |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.00 € | 32.00 € | 35.00 € |
| 3 | 36.00 € 12.00 €/dan | 42.00 € 14.00 €/dan | 48.00 € 16.00 €/dan |
| 5 | 41.00 € 8.20 €/dan | 47.00 € 9.40 €/dan | 60.00 € 12.00 €/dan |
| 7Top | 46.00 € 6.57 €/dan | 53.00 € 7.57 €/dan | 78.00 € 11.14 €/dan |
| 10 | 56.00 € 5.60 €/dan | 64.00 € 6.40 €/dan | 108.00 € 10.80 €/dan |
| 14Top | 70.00 € 5.00 €/dan | 80.00 € 5.71 €/dan | 132.00 € 9.43 €/dan |
| 21 | 91.00 € 4.33 €/dan | 105.00 € 5.00 €/dan | 162.00 € 7.71 €/dan |
| 30 | 112.00 € 3.73 €/dan | 128.00 € 4.27 €/dan | 180.00 € 6.00 €/dan |
U cijenu je uvijek uključeno
Prevoz do aerodroma i nazad
Čuvanje 24/7
SMS obavještenja
Pomoć s prtljagom
Besplatno otkazivanje
Samouslužno upravljanje rezervacijom
Provjeri tačnu cijenu
* Cijene su okvirne. Konačna cijena zavisi od tačnog datuma i vremena. Prevoz do aerodroma je uključen u cijenu.
Imate pitanja o cjenovniku? Pogledajte česta pitanja ili nas kontaktirajte.