29%odletov z Bratislavy mešká.

Večer trikrát častejšie ako ráno.

  1. 0:00, 23 %
  2. 4:00, 12 %
  3. 5:00, 10 %
  4. 6:00, 9 %
  5. 7:00, 16 %
  6. 8:00, 18 %
  7. 9:00, 19 %
  8. 10:00, 31 %
  9. 11:00, 23 %
  10. 12:00, 35 %
  11. 13:00, 26 %
  12. 14:00, 35 %
  13. 15:00, 31 %
  14. 16:00, 29 %
  15. 17:00, 39 %
  16. 18:00, 36 %
  17. 19:00, 34 %
  18. 20:00, 44 %
  19. 21:00, 44 %
  20. 22:00, 66 %
  21. 23:00, 66 %

5 004 odletov, 1. júla 2026 až 21. novembra 2026, meškanie nad 15 minút, metodika 1

Tukan Profi
viac ako hodinu
7 %
po 22:00
66 %
o 6:00 ráno
9 %

Kam sa mešká najčastejšie

  1. Atény48 %
  2. Palermo47 %
  3. Malaga44 %
  4. Londýn-Stansted42 %
  5. Barcelona36 %

Štvrtok a nedeľa

  1. 24,8 %Pondelok
  2. 28,8 %Utorok
  3. 29,3 %Streda
  4. 30,8 %Štvrtok
  5. 29,1 %Piatok
  6. 29,8 %Sobota
  7. 30,6 %Nedeľa
Tukan Profi

Wizz Air pred Smartwingsom

  1. Wizz Air26 %
  2. Smartwings28 %
  3. Ryanair32 %

Celé dáta zadarmo

Stačí e-mail. Bez hesla.